
| From Suvarnabhumi Airport to | Sedan 1-3 Luxury | Family car 1-4 SUV | Commuter 1-9 Minivan |
|---|---|---|---|
| Bangkok center | 800 ฿ | 1,000 ฿ | 1,200 ฿ |
| Bangkok out skirt | 1,000 ฿ | 1,200 ฿ | 1,400 ฿ |
| DonMueng Airport Bangkok | 900 ฿ | 1,100 ฿ | 1,300 ฿ |
| Pattaya | 1,200 ฿ | 1,500 ฿ | 1,800 ฿ |
| Chonburi | 1,200 ฿ | 1,400 ฿ | 1,800 ฿ |
| Leam Chabang | 1,200 ฿ | 1,400 ฿ | 1,800 ฿ |
| Rayong | 2,100 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
| Ban Phe(Samat Island) | 2,300 ฿ | 2,500 ฿ | 3,000 ฿ |
| Chantaburi | 3,200 ฿ | 3,400 ฿ | 4,000 ฿ |
| Cha-um, | 2,000 ฿ | 2,300 ฿ | 2,700 ฿ |
| hua Hin | 2,000 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
| Pranburi | 2,300 ฿ | 2,600 ฿ | 3,300 ฿ |
| Koh Chang (At The pier) | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 4,500 ฿ |
| Koh Chang cross to Island (Included ferry) | 4,500 ฿ | 5,000 ฿ | 6,000 ฿ |
| Kanjanaburi | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 4,200 ฿ |
| Chaiyabhum | 4,000 ฿ | 4,200 ฿ | 5,000 ฿ |
| Chantaburi | 3,200 ฿ | 3,400 ฿ | 4,000 ฿ |
| Lobburi | 2,200 ฿ | 2,400 ฿ | 3,000 ฿ |
| Nakorn Ratchasima | 3,500 ฿ | 3,700 ฿ | 4,200 ฿ |
| Prathumthani | 1,200 ฿ | 1,400 ฿ | 1,800 ฿ |
| Konkean | 6,000 ฿ | 7,000 ฿ | 8,500 ฿ |
| Burirum | 5,500 ฿ | 6,000 ฿ | 6,500 ฿ |
| Srisaket | 6,000 ฿ | 6,500 ฿ | 7,000 ฿ |
| Udornthani | 7,500 ฿ | 8,000 ฿ | 8,500 ฿ |
| Surathani | 9,000 ฿ | 10,000 ฿ | 12,000 ฿ |
| Chaingmai | 10,000 ฿ | 12,000 ฿ | 13,000 ฿ |
| Chaingrai | 11,000 ฿ | 13,000 ฿ | 14,000 ฿ |
| Phuket | 14,000 ฿ | 15,000 ฿ | 15,500 ฿ |
| From Donmueng airport to | Sedan 1-3 Luxury | Family car 1-4 SUV | Commuter 1-9 Minivan |
|---|---|---|---|
| Pattaya | 1,500 ฿ | 1,800 ฿ | 2,500 ฿ |
| Pattaya Jomtian | 1,600 ฿ | 2,000 ฿ | 2,600 ฿ |
| Cha-um | 2,000 ฿ | 2,300 ฿ | 2,700 ฿ |
| hua - hin | 2,000 ฿ | 2,300 ฿ | 2,8.00 ฿ |
| Pranburi(Evason) | 2,300 ฿ | 2,600 ฿ | 3,000 ฿ |
| Chantaburi | 3,500 ฿ | 3,800 ฿ | 4,200 ฿ |
| Koh Chang (At the pier) | 3,800 ฿ | 4,200 ฿ | 5,000 ฿ |
| Koh Chang (included ferry) | 5,000 ฿ | 5,500 ฿ | 6,000 ฿ |
| Rayong | 2,600 ฿ | 3,000 ฿ | 3,300 ฿ |
| Ban Phe(Samet Island) | 2,800 ฿ | 3,300 ฿ | 3,600 ฿ |
| Arunyaprathet(Cambudia) | 4,000 ฿ | 4,500 ฿ | 5,500 ฿ |
| From Bangkok city to | Sedan 1-3 Luxury | Family car 1-4 SUV | Commuter 1-9 Minivan |
|---|---|---|---|
| Pattaya | 1,500 ฿ | 1,800 ฿ | 2,500 ฿ |
| Cha-um | 2,000 ฿ | 2,300 ฿ | 2,700 ฿ |
| Hua-Hin | 2,000 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
| Pranburi(Evason) | 2,300 ฿ | 2,600 ฿ | 3,000 ฿ |
| Chantaburi | 3,500 ฿ | 3,800 ฿ | 4,200 ฿ |
| Koh Chang (At the pier) | 3,800 ฿ | 4,200 ฿ | 5,000 ฿ |
| Koh Chang (included ferry) | 5,000 ฿ | 5,500 ฿ | 6,000 ฿ |
| Rayong | 2,600 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ |
| Ban Phe(Samet Island) | 2,600 ฿ | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ |
| Arunyaprathet(Cambudia) | 4,000 ฿ | 4,500 ฿ | 5,500 ฿ |
| Car hire or sight seeing rate | Sedan 1-3 Luxury | Family car 1-4 SUV | Commuter 1-9 Minivan |
|---|---|---|---|
| Bangkok (Temple or Shopping) | 2,800 ฿ | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
| Pattaya | 2,500 ฿ | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
| hua hin | 3,000 ฿ | 3,200 ฿ | 3,500 ฿ |
| Floating market (round trip) | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ | 3,000 ฿ |
| Tiger Temple(Round trip) | 3,500 ฿ | 3,800 ฿ | 4,500 ฿ |
| Safari word | 2,000 ฿ | 2,300 ฿ | 2,800 ฿ |
| Tiger Zoo sriracha | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ | 3,000 ฿ |
| Bangkok To | Sedan | Minibus |
|---|---|---|
| Other places | Call | Call |
| - Amata nakorn Industrial eastat,Chonburi. | 1,500 ฿ | 2,000 ฿ |
| - Eastern Seaboard Industrial eastat,Rayong. | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
| - Map Ta Put Industrial eastat,Rayong. | 2,600 ฿ | 3,000 ฿ |
| - Rojana Industrial eastat,Ayutthaya. | 2,000 ฿ | 2,500 ฿ |
| - Hi-tech Industrial eastat,Ayutthaya. | 1,800 ฿ | 2,300 ฿ |
| - 304 Industrial Park,Prachinburi. | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
| - Car hire in Bangkok 8-10 hours. | 3,000 ฿ | 3,500 ฿ |
| - Car hire out side Bangkok 8-10 hours. | Up to far | Up to far |

